<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias &#187; portugal</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Blog das energias renováveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Portugal vai aumentar aposta nas energias renováveis</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/portugal-aposta-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/portugal-aposta-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[O Governo Português prepara-se para aumentar a aposta nas energias renováveis e assim reduzir a dependência do país no que a energia diz respeito. “Tem-se assistido a uma reformulação do perfil energético do país, através de uma aposta nas energias renováveis, em especial no Plano Nacional de Barragens, que permitirá a Portugal passar dos actuais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/portugal-aposta-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/portugal-energia-renovavel-150x150.jpg" length="8051" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Um terço da energia nacional é renovável</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renoaveis]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrica]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Hídrica e eólica garantem 26% de toda a energia consumida em Portugal. Perto de um terço do total da energia nacional é produzida graças a fontes renováveis. Em seis anos, a hídrica desceu para quase metade e a eólica rebentou. Juntas asseguram 86% do total das energias renováveis. Em Agosto de 2009, segundo dados da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/energia-eolica1-150x150.jpg" length="5379" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Portugal no Top5 dos países europeus</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpas]]></category>
		<category><![CDATA[energias renaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[fontes energias]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado hoje um estudo do Instituto Nacional de Estatística Espanhol sobre as energias renováveis. Nesse estudo Portugal aparece classificado em quarto lugar com cerca de 30% da energia consumida a ser devirada de energias renováveis. Na primeira posição encontra-se a Áustria com 59,8%, seguindo-se a Suécia 52,1% e a fechar o Top3 a Letónia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/fontes-energias-renoaveis-150x150.jpg" length="8051" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Portugal está aquém da meta das renováveis</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[união europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nem Portugal nem os 27 no seu conjunto devem conseguir atingir em 2010 o objectivo traçado pela União Europeia para as energias renováveis. Bruxelas repara no avanço, mas diz que não deve ser suficiente. O relatório para este ano avalia o progresso feito, até ao momento, sobre as quantidades de renováveis utilizadas quer na electricidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/eolica1-150x100.jpg" length="2868" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde e Portugal acordam linha de crédito nas energias renováveis</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[cabo verde]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solares]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mindelo, São Vicente, 14 Mar (Lusa) &#8211; Os governos de Cabo Verde e de Portugal assinaram hoje um memorando para abertura de uma linha de crédito de 100 milhões de euros para o desenvolvimento de projectos na área das energias renováveis em território cabo-verdiano. Neste terceiro e último dia de visita oficial de José Sócrates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/renov-150x100.jpg" length="4056" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

