<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias - O blog das energias renováveis &#187; painéis fotovoltaicos</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/paineis-fotovoltaicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Energia Solar, Energia Eólica, Energia Biomassa, Energia Geotérmica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Solar No Deserto Do Saara</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-solar-no-deserto-do-saara/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-solar-no-deserto-do-saara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[deserto saara]]></category>
		<category><![CDATA[painéis fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[O deserto do Saara poderá num futuro vir a oferecer 15% da energia necessária na Europa e 65% no Norte de África e Médio Oriente através da energia solar fotovoltaica. Segundo o especialista Gerhard Knies, todos os desertos do mundo recebem mais energia solar em seis horas do que toda a humanidade gasta num dia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-solar-no-deserto-do-saara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado maior Microprodutor de Energia em Portugal</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/inaugurado-maior-microprodutor-de-energia-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/inaugurado-maior-microprodutor-de-energia-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[painéis fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[O condomínio dos Jardins de São Bartolomeu, na Alta de Lisboa, posiciona-se na vanguarda ao estar dotado 16 unidades de microprodução de electricidade através de energia solar (painéis fotovoltaicos) e fibra óptica. O projecto foi inaugurado no dia 18 Março 2009, com a ligação simbólica da última unidade de microprodução pelo Secretário de Estado do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/inaugurado-maior-microprodutor-de-energia-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
