<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias - O blog das energias renováveis &#187; eólica</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Energia Solar, Energia Eólica, Energia Biomassa, Energia Geotérmica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Um terço da energia nacional é renovável</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renoaveis]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[hidrica]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Hídrica e eólica garantem 26% de toda a energia consumida em Portugal. Perto de um terço do total da energia nacional é produzida graças a fontes renováveis. Em seis anos, a hídrica desceu para quase metade e a eólica rebentou. Juntas asseguram 86% do total das energias renováveis. Em Agosto de 2009, segundo dados da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/um-terco-da-energia-nacional-e-renovavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal está aquém da meta das renováveis</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[união europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nem Portugal nem os 27 no seu conjunto devem conseguir atingir em 2010 o objectivo traçado pela União Europeia para as energias renováveis. Bruxelas repara no avanço, mas diz que não deve ser suficiente. O relatório para este ano avalia o progresso feito, até ao momento, sobre as quantidades de renováveis utilizadas quer na electricidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/portugal-esta-aquem-da-meta-das-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP quer turbinas eléctricas flutuantes na costa portuguesa</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A EDP vai avançar com o projecto &#8211; desenvolvido pela EDP Inovação juntamente com a empresa Principle Power -, que se propõe instalar parques eólicos geradores de electricidade na costa portuguesa. Este projecto foi concebido pela empresa Marine Innovation &#38; Technology e é detido pela sociedade Principle Power, com sede em Seattle, nos Estados Unidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2020 a eólica poderá abastecer 60 por cento dos lares europeus</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Essa quantidade corresponderia a uma capacidade instalada de energia de procedência eólica de 230 gigawatts, que é a meta apontada pela EWEA, segundo anunciaram os seus responsáveis numa conferência que hoje começou em Marselha. Arthouros Zervos, presidente desta Associação, defendeu as perspectivas em crescendo do aproveitamento desta energia renovável, apoiadas pelos objectivos assinalados na directiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
