<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias - O blog das energias renováveis &#187; energias verdes</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/energias-verdes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Energia Solar, Energia Eólica, Energia Biomassa, Energia Geotérmica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Eólica em Portugal</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[O aproveitamento e uso da energia eólica em Portugal começou a meio dos anos 80, com a construção do primeiro parque eólico em Portugal na Madeira. Com o passar dos anos a quantidade de parques e energia produzida foi aumentando, completando em 2009 uma potência instalada de 3430MW distribuída pró 191 parques com um total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em energias renováveis nos países pobres</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/investimento-em-energias-renovaveis-nos-paises-pobres/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/investimento-em-energias-renovaveis-nos-paises-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Steven Chu, secretário americano da Energia anunciou hoje em Copenhaga um investimento de 350 milhões de dólares nas energias renováveis nos países em desenvolvimento. Esta iniciativa, batizada de «Climate REDI» irá permitir acelerar o desenvolvimento de energias renováveis e das tecnologias que melhorem a eficiência energética nesses países. O plano visa a quatro grandes eixos: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/investimento-em-energias-renovaveis-nos-paises-pobres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal no Top5 dos países europeus</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpas]]></category>
		<category><![CDATA[energias renaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[fontes energias]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado hoje um estudo do Instituto Nacional de Estatística Espanhol sobre as energias renováveis. Nesse estudo Portugal aparece classificado em quarto lugar com cerca de 30% da energia consumida a ser devirada de energias renováveis. Na primeira posição encontra-se a Áustria com 59,8%, seguindo-se a Suécia 52,1% e a fechar o Top3 a Letónia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/portugal-no-top5-dos-paises-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energias Verdes</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energias-verdes/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energias-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[carvao]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[O futuro do nosso planeta passará pela utilização de energias verdes e amigas do ambiente. As alterações climáticas, a poluição, a desflorestação, o degelo entre outras coisas vão ditar as regras num futuro muito próximo. Com a utilização de energias verdes, iremos cada vez menos usar as energias fósseis e não renováveis, tal como o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energias-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painéis Solares Térmicos</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/paineis-solares-termicos/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/paineis-solares-termicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 20:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar termico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[A aposta em energias renováveis tem vindo a intensificar-se um pouco por tudo o mundo e o Governo Português não foge à regra. Desde o primeiro dia que este Governo tem apostado em energias verdes, mais propriamente na Energia Eólica e na Energia Solar. Ultimamente o Governo tem promovido a compra de painéis solares térmicos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/paineis-solares-termicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
