<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias - O blog das energias renováveis &#187; energia electrica</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/energia-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Energia Solar, Energia Eólica, Energia Biomassa, Energia Geotérmica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EDP Renováveis vai investir nos EUA</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/edp-renovaveis-america/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/edp-renovaveis-america/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[edp renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[A EDP Renováveis vai investir 2,7 milhões de euros em energia eólica nos Estados Unidos durante os próximos três anos. Quem o afirma é António Mexia, Presidente da EDP. A EDP pretende assim aumentar a sua capacidade de produção de energia eléctrica nos Estados Unidos de 2,5 Gigawatts para 4,5. Um estudo recente revela que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/edp-renovaveis-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B0 &#8211; O carro elétrico com placas fotovoltaicas</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/b0-carro-eletrico/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/b0-carro-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>
		<category><![CDATA[carro electrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[As empresas Pininfarina (italiana) e Bolloré (francesa) lançarão em breve um carro electrético motivo a 100% por electricidade. O B0, nome de batismo do carro, terá duas baterias de lítio-metal-polímero (LMP) com supercapacitores e células fotovoltaicas colocadas no tecto e na dianteira do carro. A baterias LMP  tem películas de polímeros (uma espécie de plástico) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/b0-carro-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia HidroEléctrica</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-hidroelectrica/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-hidroelectrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Hidroelétrica]]></category>
		<category><![CDATA[barragens]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidroelectrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Energia hidroeléctrica provém da força das águas, produzida através do potencial existente num rio, reflectido nos desníveis naturais ou artificiais. Por norma, constroem-se diques que represam o curso da água, que se acumula num reservatório, a barragem. Noutros casos, existem diques que não param o curso natural da água, mas que a obrigam a passar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-hidroelectrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Geotérmica</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-geotermica/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[combustiveis fosseis]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Energia geotérmica é a energia obtida a partir do calor proveniente da Terra, mais precisamente do seu interior. Devido a necessidade de se obter energia elétrica de uma maneira mais limpa e em quantidades cada vez maiores, foi desenvolvido um modo de aproveitar esse calor para gerar eletricidade. Hoje a grande parte da energia elétrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Biomassa</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-biomassa/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-biomassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustivel]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[metanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[No processo de fotossíntese, as plantas transformam a energia solar em energia química, podendo esta ser convertida em energia eléctrica, combustível ou calor. Dá-se o nome de biomassa às fontes orgânicas usadas neste processo. Nesta classificação também cabem os efluentes agro-pecuários, agro-industriais e urbanos. Os recursos renováveis significam, neste momento, cerca de 20% do fornecimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-biomassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
