<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias &#187; edp</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/edp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Blog das energias renováveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energias Renováveis com reforço de financiamento em 2011</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energias-renovaveis-com-reforco-de-financiamento-em-2011/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energias-renovaveis-com-reforco-de-financiamento-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[As necessidades de financiamento de projectos na área de energia em Portugal no próximo ano poderão ultrapassar os 1,5 mil milhões de euros, repartidos pelos sectores eólico, solar e de biomassa. &#8220;Há entre 600 e 1.000 megawatts (MW) de projectos que poderão ter de ser financiados. Podemos estar a falar de um valor entre 1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energias-renovaveis-com-reforco-de-financiamento-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/financiamento-energias-renovaveis-150x150.jpg" length="11065" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EDP vai reduzir emissões de CO2</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/edp-vai-reduzir-emissoes-de-co2/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/edp-vai-reduzir-emissoes-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia hidrica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[grupo edp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[A EDP anunciou hoje que pretende reduzir as suas emissões de CO2 em 70% até ao ano de 2020. Refira-se que o Grupo EDP tem vindo a centrar os seus desenvolvimentos nas energias renováveis, nomeadamente eólica e hídrica, e que já representam 60% da capacidade instalada e quase 50% da produção total de energia da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/edp-vai-reduzir-emissoes-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/grupo-edp-150x150.jpg" length="5045" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>EDP quer turbinas eléctricas flutuantes na costa portuguesa</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A EDP vai avançar com o projecto &#8211; desenvolvido pela EDP Inovação juntamente com a empresa Principle Power -, que se propõe instalar parques eólicos geradores de electricidade na costa portuguesa. Este projecto foi concebido pela empresa Marine Innovation &#38; Technology e é detido pela sociedade Principle Power, com sede em Seattle, nos Estados Unidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/ventoinhas-150x100.jpg" length="4652" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

