<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias &#187; central solar</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/tag/central-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Blog das energias renováveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:44:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Megacental solar no Alentejo</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/megacental-solar-no-alentejo/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/megacental-solar-no-alentejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alentejo]]></category>
		<category><![CDATA[central solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[megacentral solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[O Alentejo poderá no futuro receber uma megacentral solar com capacidade para produzir 2000 MW. Esta possibilidade está a ser estudada por um grupo de empresários portugueses e tem como objetivo exportar electricidade verde para a Europa do Norte. Segundo o jornal Público, a megacentral fotovoltoica de elevada concentração terá tecnologia norte-americana e alemã e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/megacental-solar-no-alentejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/megacentral-solar-alentejo-150x150.jpg" length="11575" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Segunda maior central solar em Portugal começa a produzir terça-feira</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/segunda-maior-central-solar-em-portugal-comeca-a-produzir-terca-feira/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/segunda-maior-central-solar-em-portugal-comeca-a-produzir-terca-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[central solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A central, com uma capacidade total instalada de 12 megawatts (MW), é hoje ligada à rede eléctrica nacional e começa a produzir terça-feira de forma parcial e com os primeiros sete MW já instalados, adiantou hoje à agência Lusa Hélder Serranho, administrador do grupo português Generg, promotor do projecto. Segue-se a instalação dos restantes cinco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/segunda-maior-central-solar-em-portugal-comeca-a-produzir-terca-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.maisenergias.com/wp-content/uploads/solar-150x100.jpg" length="6949" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

