<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Energias - O blog das energias renováveis &#187; Energia Eólica</title>
	<atom:link href="http://www.maisenergias.com/category/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisenergias.com</link>
	<description>Energia Solar, Energia Eólica, Energia Biomassa, Energia Geotérmica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Energia Eólica em Portugal</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovavel]]></category>
		<category><![CDATA[energias verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[O aproveitamento e uso da energia eólica em Portugal começou a meio dos anos 80, com a construção do primeiro parque eólico em Portugal na Madeira. Com o passar dos anos a quantidade de parques e energia produzida foi aumentando, completando em 2009 uma potência instalada de 3430MW distribuída pró 191 parques com um total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia Eólica ou Energia Solar?</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-ou-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-ou-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Existe um grande debate entre os ambientalistas e cientistas para saber qual o recurso energético em que a humanidade deve desenvolver primeiro. Vários estudo ao qual o comum dos mortais não tem acesso apontam para uma aposta na Energia Eólica como sendo a mais rentável. Vamos tentar perceber porque. O aproveitamento da Energia Solar poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/energia-eolica-ou-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDP quer turbinas eléctricas flutuantes na costa portuguesa</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[A EDP vai avançar com o projecto &#8211; desenvolvido pela EDP Inovação juntamente com a empresa Principle Power -, que se propõe instalar parques eólicos geradores de electricidade na costa portuguesa. Este projecto foi concebido pela empresa Marine Innovation &#38; Technology e é detido pela sociedade Principle Power, com sede em Seattle, nos Estados Unidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/edp-quer-turbinas-electricas-flutuantes-na-costa-portuguesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2020 a eólica poderá abastecer 60 por cento dos lares europeus</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Essa quantidade corresponderia a uma capacidade instalada de energia de procedência eólica de 230 gigawatts, que é a meta apontada pela EWEA, segundo anunciaram os seus responsáveis numa conferência que hoje começou em Marselha. Arthouros Zervos, presidente desta Associação, defendeu as perspectivas em crescendo do aproveitamento desta energia renovável, apoiadas pelos objectivos assinalados na directiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/em-2020-a-eolica-podera-abastecer-60-por-cento-dos-lares-europeus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde e Portugal acordam linha de crédito nas energias renováveis</title>
		<link>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[cabo verde]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solares]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisenergias.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mindelo, São Vicente, 14 Mar (Lusa) &#8211; Os governos de Cabo Verde e de Portugal assinaram hoje um memorando para abertura de uma linha de crédito de 100 milhões de euros para o desenvolvimento de projectos na área das energias renováveis em território cabo-verdiano. Neste terceiro e último dia de visita oficial de José Sócrates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maisenergias.com/cabo-verde-e-portugal-acordam-linha-de-credito-nas-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
